<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kursexplosion macht VW zur teuersten Firma der Welt &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.vtr-1000.com/php/2008/10/29/kursexplosion-macht-vw-zur-teuersten-firma-der-welt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vtr-1000.com/php/2008/10/29/kursexplosion-macht-vw-zur-teuersten-firma-der-welt/</link>
	<description>erste Triathlon - Versuche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 01:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Jewelry-4-all</title>
		<link>http://www.vtr-1000.com/php/2008/10/29/kursexplosion-macht-vw-zur-teuersten-firma-der-welt/comment-page-1/#comment-1569</link>
		<dc:creator>Jewelry-4-all</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vtr-1000.com/php/?p=84#comment-1569</guid>
		<description>Checkt mal die WKN A1JNYV: Rockberries Plc  betreibt in BRD die Schmuck-Online-Plattform www.rockberries.com. Handelsplätze: Frankfurt (Open Market), Xetra, Stuttgart; Grundkapital pi mal Daumen 2,5 Mio. Aktien mit Nennwert je 0,1 £; Aktionärsstruktur: Management ca. 94 %, Free-Float ca. 6 %. Die Erschaffer haben bereits Bijoux Brigitte siegreich ans Laufen gebracht und kennen sich wohl daher auch mit dem Thema Schmuck aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Checkt mal die WKN A1JNYV: Rockberries Plc  betreibt in BRD die Schmuck-Online-Plattform <a href="http://www.rockberries.com" rel="nofollow">http://www.rockberries.com</a>. Handelsplätze: Frankfurt (Open Market), Xetra, Stuttgart; Grundkapital pi mal Daumen 2,5 Mio. Aktien mit Nennwert je 0,1 £; Aktionärsstruktur: Management ca. 94 %, Free-Float ca. 6 %. Die Erschaffer haben bereits Bijoux Brigitte siegreich ans Laufen gebracht und kennen sich wohl daher auch mit dem Thema Schmuck aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

